|  | Электронасосы серий КМ, ЦПМ и ШФ(М) предназначены для перекачивания питьевой и технической воды и др. схожих с ними по вязкости и плотности, неагрессивных к материалам насоса (PH 6,5…8,5). При перекачивании продуктов допускаются абразивные включения размером не более 0,2 мм и концентрацией до 0,3% по объему. Максимально допустимая высота всасывания – не более 7 метров (после полного заполнения всасывающего трубопровода и корпуса насоса перекачиваемой жидкостью).  | 
| Модель | Подача, | Напор, | Мощность, | Вход | Выход | Размеры | Масса, | Цена, | 
| ЦПМ-130 | 1,2-2,4-4,8 | 20,0-18,0-9,0 | 0,37_220В | 1” | 1” | 280х185х230 | 9 | 9100 | 
| ЦПМ-158 | 1,2-3,6-6,0 | 31,0-27,0-12,0 | 0,75_220В | 1” | 1” | 340х210х265 | 14 | 11700 | 
| ЦПМ-170 | 1,2-3,6-6,0 | 40,0-30,0-15,0 | 1,1_220В | 1 1/4`` | 1`` | 390х240х290 | 21 | 15000 | 
| ЦПМ-200 | 1,2-4,8-7,0 | 52,0-38,0-18,0 | 2,2_220В | 1`` | 1`` | 455х280х340 | 33,5 | 24000 | 
| КМ 32-160/1,5 | 3,0-12,0-18,0 | 21,0-20,0-12,0 | 1,5 | 2” | 1 1/4`` | 441х240х312 | 32 | 33600 | 
| КМ 32-160/3,0 | 3,0-12,0-18,0 | 35,0-32,0-20,0 | 3 | 2” | 1 1/4`` | 482х240х312 | 40 | 48900 | 
| КМ 32-200/5,5 | 3,0-12,0-18,0 | 57,0-53,0-43,0 | 5,5 | 2`` | 1 1/4`` | 367х240х532 | 63,5 | 50700 | 
| КМ 40-160/3,0 | 6,0-20,0-28,0 | 27,0-26,0-12,0 | 3 | 2 1/2`` | 1 1/2`` | 488х210х314 | 43 | 52500 | 
| КМ 40-160/4,0 | 6,0-20,0-28,0 | 35,0-33,0-22,0 | 4,0 | 2 1/2`` | 1 1/2`` | 321х210х514 | 51 | 62400 | 
| КМ 40-200/7,5 | 6,0-24,0-38,0 | 51,0-48,0-24,0 | 7,5 | 2 1/2`` | 1 1/2`` | 321х265х599 | 73,5 | 68200 | 
| КМ 80-125А/7,5 | 15,0-50,0-105,0 | 28,0-25,0-11,0 | 7,5 | 4`` | 3`` | 369х265х599 | 84,5 | 79300 | 
| ШФ-5АМ | 6,0-18,0-30,0 | 21,0-16,0-7,0 | 1,5 | 2” | 2” | 377х206х260 | 21,0 | 27400 | 
| ШФМ-5АМ | 6,0-18,0-30,0 | 21,0-16,0-7,0 | 1,5_220В | 2” | 2” | 377х206х260 | 21,5 | 28200 | 
| ШФ-6А | 18,0-42,0-72,0 | 16,0-11,0-3,0 | 2,2 | 3” | 3” | 438х230х312 | 32 | 37200 | 
| 
 | Электронасосы серии ЦНСГ-АМ предназначены для перекачивания воды, жидких пищевых продуктов и подобных нейтральных жидкостей с плотностью до 1000 кг/м 3 , не агрессивных к материалам насоса (скорость проникновения коррозии в материал проточной части не более 0,1 мм/год). Насосы оснащены электродвигателями общепромышленного исполнения и не предназначены для перекачивания растворителей и прочих взрывоопасных жидкостей!!! При перекачивании продуктов допускаются абразивные включения размером не более 0,2 мм и концентрацией до 0,3% по объёму. | 
| Модель | Подача, | Напор, | Мощность, | Вход | Выход | Размеры | Масса, | Цена, | 
| ЦНСГ 1,5-15К5-АМ | 2 | 15 | 0,37 | 25 | 25 | 270х210х500 | 22 | 43000 | 
| ЦНСГ 2-30К5-АМ | 2 | 30 | 0,55 | 25 | 25 | 270х210х520 | 23 | 50000 | 
| ЦНСГ 2-50К5-АМ | 2 | 52 | 0,75 | 25 | 25 | 250x210x613 | 28 | 59300 | 
| ЦНСГ 2-80К5-АМ | 2 | 80 | 1,1 | 25 | 25 | 250х210х685 | 32 | 72000 | 
| ЦНСГ 2-100К5-АМ | 2 | 112 | 1,5 | 25 | 25 | 250x210x815 | 36 | 98100 | 
| ЦНСГ 2-140К5-АМ | 2 | 140 | 2,2 | 25 | 25 | 250х210х869 | 41 | 110400 | 
| ЦНСГ 2-160К5-АМ | 2 | 165 | 2,2 | 25 | 25 | 260х210х920 | 41 | 117700 | 
| ЦНСГ 2-200К5-АМ | 2 | 198 | 3,0 | 25 | 25 | 250x210x1047 | 50 | 130000 | 
| ЦНСГ 4-15К5-АМ | 4 | 15 | 0,37 | 32 | 32 | 200х280х510 | 22 | 43200 | 
| ЦНСГ 4-30К5-АМ | 4 | 31 | 0,75 | 32 | 32 | 270х210х590 | 27 | 56800 | 
| ЦНСГ 4-60К5-АМ | 4 | 64 | 1,5 | 32 | 32 | 260х220х730 | 33 | 79800 | 
| ЦНСГ 4-100К5-АМ | 4 | 112 | 3,0 | 32 | 32 | 280х200х940 | 46 | 104700 | 
| ЦНСГ 4-130К5-АМ | 4 | 130 | 3,0 | 32 | 32 | 250х210х1011 | 50 | 115200 | 
| ЦНСГ 4-155К5-АМ | 4 | 155 | 4,0 | 32 | 32 | 250х210х1122 | 58 | 126800 | 
| ЦНСГ 4-180К5-АМ | 4 | 178 | 4,0 | 32 | 32 | 270х215х1200 | 58 | 135100 | 
| ЦНСГ 8-50К5-АМ | 8 | 54 | 2,2 | 40 | 40 | 280x250x770 | 47 | 88700 | 
| ЦНСГ 8-70К5-АМ | 8 | 75 | 3,0 | 40 | 40 | 300х250х880 | 53 | 115200 | 
| ЦНСГ 8-100К5-АМ | 8 | 101 | 4,0 | 40 | 40 | 300х240х1020 | 66 | 164700 | 
| ЦНСГ 8-130К5-АМ | 8 | 130 | 5,5 | 40 | 40 | 280х250х1221 | 88 | 188200 | 
| ЦНСГ 8-150К5-АМ | 8 | 150 | 5,5 | 40 | 40 | 280х250х1285 | 93 | 211200 | 
| ЦНСГ 8-180К5-АМ | 8 | 186 | 7,5 | 40 | 40 | 328x258x1374 | 97 | 232400 | 
| ЦНСГ 13-50К5-АМ | 13 | 48 | 3,0 | 50 | 50 | 310х245х795 | 52 | 117200 | 
| ЦНСГ 13-70К5-АМ | 13 | 75 | 5,5 | 50 | 50 | 240x190x1040 | 80 | 172400 | 
| ЦНСГ 13-105К5-АМ | 13 | 110 | 7,5 | 50 | 50 | 310х250х1160 | 90 | 171400 | 
| ЦНСГ 13-130К5-АМ | 13 | 130 | 11,0 | 50 | 50 | 300х250х1323 | 165 | 211200 | 
| ЦНСГ 13-150К5-АМ | 13 | 150 | 11,0 | 50 | 50 | 300х250х1386 | 167 | 249600 | 
| ЦНСГ 13-170К5-АМ | 13 | 170 | 11,0 | 50 | 50 | 310х245х1460 | 166 | 269200 | 
| ЦНСГ 20-55К5-АМ | 20 | 59 | 5,5 | 50 | 50 | 320х240х1000 | 78 | 158400 | 
| ЦНСГ 20-90К5-АМ | 20 | 94 | 11,0 | 50 | 50 | 320х250х1260 | 152 | 201600 | 
| ЦНСГ 45-40К5-АМ | 45 | 37 | 7,5 | 80 | 80 | 330х360х1140 | 106 | 187200 | 
| ЦНСГ 45-100К5-АМ | 45 | 95 | 18,5 | 80 | 80 | 370х330х1540 | 205 | 439700 | 
| ЦНСГ 60-40К5-АМ | 60 | 40 | 11,0 | 100 | 100 | 380х320х1250 | 176 | 268800 | 
| 
 Самовсасывающий насосы типа JP | 
|  | Эти самовсасывающие насосы для колодцев и скважин предназначены для подъема воды с глубины до 9,5 метров и последующей ее подачи под давлением. Конструкция насоса позволяет производить забор воды без предварительной заливки трубопровода (достаточно залить жидкость только в корпус насоса). Насос снабжен ручкой для переноски и кабелем питания 1,2 метра с евровилкой.  | 
| Модель | Подача, | Напор, | Мощность, | Вход | Выход | Размеры | Масса, | Цена, | 
| JP-801S | 1-2-3,5 | 32-20-7 | 0,8х3000 | 1`` | 1`` | 375х210х260 | 7,3 | 7000 | 
|  | Насосные станции ESPA на базе насосов Aspri предназначены для подачи чистой воды, не содержащей механических примесей и длинноволокнистых включений, в автоматическом режиме. | 
| Модель | Подача, | Напор, | Мощность, | Вход | Выход | Размеры | Масса, | 
| Aspri 15 3M | 
 | 32,0-24,0-16,0 | 0,6х3000 | 1`` | 1`` | 400х121х165 | 9,2 | 
| Aspri 15 4M | 
 | 42,0-32,0-21,0 | 0,7х3000 | 1`` | 1`` | 415х121х165 | 10 | 
| Aspri 15 5M | 
 | 51,0-38,0-17,0 | 0,95х3000 | 1`` | 1`` | 440х121х165 | 11 | 
| Aspri 25 3M | 0,6-2,1-3,0 | 34,0-29,0-15,0 | 1,2х3000 | 1`` | 1`` | 420х138х185 | 13,5 | 
| Aspri 25 4M | 0,6-2,1-3,0 | 44,0-37,0-15,0 | 1,5х3000 | 1`` | 1`` | 450х138х185 | 14,6 | 
| Aspri 25 5M | 0,6-2,1-3,6 | 56,0-49,0-20,0 | 1,7х3000 | 1`` | 1`` | 299х138х185 | 19 | 
| Aspri 35 3M | 1,0-5,0-9,0 | 40,0-31,0-18,0 | 1,5х3000 | 1 1/4`` | 1 1/4`` | 502х158х215 | 18,5 | 
| Aspri 35 4M | 1,0-5,0-9,0 | 53,0-40,0-23,0 | 1,8х3000 | 1 1/4`` | 1 1/4`` | 530х158х215 | 20,5 | 
| Aspri 35 5M | 1,0-5,0-9,0 | 68,0-55,0-28,0 | 2,3х3000 | 1 1/4`` | 1 1/4`` | 550х158х215 | 23,5 | 
| Aspri 35 6 | 1,0-5,0-9,0 | 80,0-65,0-35,0 | 2,7х3000 | 1 1/4`` | 1 1/4`` | 580х158х215 | 23,7 | 
| Aspri 45 3M | 2,0-8,0-15,8 | 36,0-30,0-5,0 | 1,8х3000 | 1 1/2`` | 1 1/4`` | 530х158х215 | 22,6 | 
| Aspri 45 4M | 2,0-8,0-15,8 | 48,0-38,0-8,0 | 2,2х3000 | 1 1/2`` | 1 1/4`` | 560х158х215 | 23,7 | 
| Aspri 45 5 | 2,0-8,0-15,8 | 60,0-48,0-12,0 | 2,8х3000 | 1 1/2`` | 1 1/4`` | 590х158х215 | 25,3 | 
|  | Назначение: | 
| Модель | Подача, | Напор, | Мощность, | Вход | Выход | Размеры | Масса, | 
| Tecnopres 15 4M | 0,5-1,5-3,0 | 42-36-21 | 0,8х3000 | 1`` | 1 1/4`` | 452х150х197 | 9,5 | 
| Tecnopres 15 5M | 0,5-2,0-3,5 | 50-40-15 | 1,0х3000 | 1`` | 1 1/4`` | 480х150х197 | 11 | 
| Tecnopres 25 4M | 1,2-3,5-7,0 | 43-36-15 | 1,5х3000 | 1`` | 1 1/4`` | 534х150х197 | 9,5 | 
| Tecnopres 25 5M | 1,2-3,5-7,0 | 60-48-23 | 1,8х3000 | 1`` | 1 1/4`` | 555х150х197 | 11 | 
|  | Бесшумные горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы со встроенным самовсасывающим клапаном. Высота самовсасывания до 9 метров | 
| Модель | Подача, | Напор, | Мощность, | Вход | Выход | Размеры | Масса, | 
| Tecnoself 15 3M | 0,6-2,1-3,0 | 32,0-24,0-16,0 | 0,6х3000 | 1`` | 1`` | 400х150х200 | 7,2 | 
| Tecnoself 15 4M | 0,6-2,1-3,0 | 42,0-32,0-21,0 | 0,8х3000 | 1`` | 1`` | 420х150х200 | 9,5 | 
| Tecnoself 15 5M | 0,6-2,1-3,6 | 51,0-38,0-17,0 | 1,0х3000 | 1`` | 1`` | 450х150х200 | 11 | 
| Tecnoself 25 2M | 0,9-3,6-5,4 | 22,5-19,0-15,0 | 0,55х3000 | 1`` | 1`` | 450х150х200 | 6,5 | 
| Tecnoself 25 3M | 0,9-3,6-6,3 | 34,0-29,0-15,0 | 0,75х3000 | 1`` | 1`` | 470х150х200 | 7,2 | 
| Tecnoself 25 4M | 0,9-3,6-7,2 | 44,0-37,0-15,0 | 0,92х3000 | 1`` | 1`` | 500х150х200 | 9,5 | 
| Tecnoself 25 5M | 0,9-3,6-7,2 | 56,0-49,0-20,0 | 1,1х3000 | 1`` | 1`` | 550х150х200 | 11 | 
|  | Насосы серии Prisma предназначены для подачи чистой воды, не содержащей механических примесей и длинноволокнистых включений. Насосы не являются самовсасывающими, но могут поднимать воду с глубины до 9 метров, если на конце всасывающего трубопровода установить обратный клапан и залить всю систему водой. | 
| Модель | Подача, | Напор, | Мощность, | Вход | Выход | Размеры | Масса, | 
| PRISMA15 2M | 0,6-2,1-3,9 | 21,0-16,0-5,0 | 0,24х3000 | 1`` | 1`` | 373х121х162 | 8,3 | 
| PRISMA15 3 | 0,6-2,1-3,9 | 32,0-24,0-7,0 | 0,37х3000 | 1`` | 1`` | 424х121х162 | 9,2 | 
| PRISMA15 3M | 0,6-2,1-3,9 | 32,0-24,0-7,0 | 0,37х3000 | 1`` | 1`` | 424х121х162 | 9,2 | 
| PRISMA15 4 | 0,6-2,1-3,9 | 43,0-32,0-9,0 | 0,55х3000 | 1`` | 1`` | 472х121х162 | 10 | 
| PRISMA15 4M | 0,6-2,1-3,9 | 43,0-32,0-9,0 | 0,55х3000 | 1`` | 1`` | 472х121х162 | 10 | 
| PRISMA15 5 | 0,6-2,1-3,9 | 51,0-38,0-12,0 | 0,75х3000 | 1`` | 1`` | 520х121х162 | 11 | 
| PRISMA15 5M | 0,6-2,1-3,9 | 51,0-38,0-12,0 | 0,75х3000 | 1`` | 1`` | 520х121х162 | 11 | 
| PRISMA25 2M | 0,9-3,6-7,2 | 22,0-19,0-8,0 | 0,55х3000 | 1`` | 1`` | 393х138х185 | 12,5 | 
| PRISMA25 3 | 0,9-3,6-7,2 | 33,0-28,0-12,0 | 0,75х3000 | 1`` | 1`` | 420х138х185 | 13,5 | 
| PRISMA25 3M | 0,9-3,6-7,2 | 33,0-28,0-12,0 | 0,75х3000 | 1`` | 1`` | 420х138х185 | 13,5 | 
| PRISMA25 4 | 0,9-3,6-7,2 | 43,0-37,0-15,0 | 0,92х3000 | 1`` | 1`` | 446х138х185 | 14,6 | 
| PRISMA25 4M | 0,9-3,6-7,2 | 43,0-37,0-15,0 | 0,92х3000 | 1`` | 1`` | 446х138х185 | 14,6 | 
| PRISMA25 5 | 0,9-3,6-7,2 | 56,0-48,0-20,0 | 1,1х3000 | 1`` | 1`` | 496х138х185 | 17,2 | 
| PRISMA25 5M | 0,9-3,6-7,2 | 56,0-48,0-20,0 | 1,1х3000 | 1`` | 1`` | 496х138х185 | 17,5 | 
| PRISMA35 3 N | 1,2-4,8-9,0 | 41,0-34,0-18,0 | 0,8х3000 | 1 1/4`` | 1 1/4`` | 502х158х216 | 18,2 | 
| PRISMA35 3M N | 1,2-4,8-9,0 | 41,0-34,0-18,0 | 0,8х3000 | 1 1/4`` | 1 1/4`` | 502х158х216 | 18,5 | 
| PRISMA35 4 N | 1,2-4,8-9,0 | 54,0-44,0-23,0 | 1,1х3000 | 1 1/4`` | 1 1/4`` | 428х158х216 | 18,6 | 
| PRISMA35 4M N | 1,2-4,8-9,0 | 54,0-44,0-23,0 | 1,1х3000 | 1 1/4`` | 1 1/4`` | 428х158х216 | 20,6 | 
| PRISMA35 5 N | 1,2-4,8-9,0 | 68,0-55,0-30,0 | 1,5х3000 | 1 1/4`` | 1 1/4`` | 552х158х216 | 20,6 | 
| PRISMA35 5M N | 1,2-4,8-9,0 | 68,0-55,0-30,0 | 1,5х3000 | 1 1/4`` | 1 1/4`` | 552х158х216 | 23,5 | 
| PRISMA35 6 N | 1,2-4,8-9,0 | 81,0-67,0-37,0 | 2,2х3000 | 1 1/4`` | 1 1/4`` | 576х158х216 | 23,7 | 
| PRISMA45 3 N | 1,5-6,0-15,0 | 37,0-33,0-8,0 | 1,1х3000 | 1 1/2`` | 1 1/4`` | 527х158х216 | 18,6 | 
| PRISMA45 3M N | 1,5-6,0-15,0 | 37,0-33,0-8,0 | 1,1х3000 | 1 1/2`` | 1 1/4`` | 527х158х216 | 22,6 | 
| PRISMA45 4 N | 1,5-6,0-15,0 | 48,0-42,0-11,0 | 1,5х3000 | 1 1/2`` | 1 1/4`` | 558х158х216 | 21,2 | 
| PRISMA45 4M N | 1,5-6,0-15,0 | 48,0-42,0-11,0 | 1,5х3000 | 1 1/2`` | 1 1/4`` | 558х158х216 | 23,7 | 
| PRISMA45 5 N | 1,5-6,0-15,0 | 61,0-54,0-15,0 | 2,0х3000 | 1 1/2`` | 1 1/4`` | 588х158х216 | 25,3 | 
|  | насосы для воды бытовые | 
| Модель | Подача, | Напор, | Мощность, | Вход | Выход | Размеры | Масса, | Цена, | 
| UGP-1203SL | 1-2-3,5 | 45-36-24 | 1,1х3000 | 1`` | 1`` | 465х280х590 | 14,6 | 11600 |